_
Страница загружается...
ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР- 8(4742)500-486
РЕГИСТРАТУРА — 8 (4742) 500-410, 8 (4742) 500-411, 8 (4742) 500-412
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, АДМИНИСТРАТОР ЕЛЕНА — 8 (4742) 500-404
Наименование услуги | Цена, руб. |
Работы и услуги по специальности рентгенология: | |
Рентгенография легких | 540 |
Рентгенография легких + латерография | 580 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 530 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 510 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 580 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 580 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 550 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 550 |
Рентгенография кисти | 530 |
Рентгенография плечевого сустава | 520 |
Рентгенография коленного сустава | 530 |
Рентгенография пяточной кости | 510 |
Флюорография легких цифровая | 210 |
Маммография | 640 |
Рентгенография глазницы | 550 |
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 590 |
Рентгенография турецкого седла | 570 |
рентгенография тонкой кишки с контрастированием+рентгеноскопия тонкой кишки | 3080 |
Ирригоскопия | 2640 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 3110 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1140 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 580 |
Рентгенография крестца | 540 |
Рентгенография копчика | 430 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 590 |
Рентгенография ребра(ер) | 460 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 550 |
Рентгенография локтевого сустава | 560 |
Рентгенография голеностопного сустава | 560 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 560 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 630 |
Внутривенная урография | 1620 |
Рентгенография височной кости | 750 |
Рентгенография бедренной кости | 740 |
Рентгенография таза | 470 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1060 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 590 |
Компьютерная томография «Сакура» | 2490 |
Компьютерная томография «Филипс» | 2700 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 230 |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием | 8400 |
Компьютерная томография с контрастированием на аппрате «Филипс» | 3080 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2120 |
Работы и услуги по специальности ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 450 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 450 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 340 |
Ультразвуковое исследование плода | 680 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез+ лимфоузлы | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 450 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 340 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 950 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 480 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с почками | 1190 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 560 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 570 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 730 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 730 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 730 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 730 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 730 |